| 當前位置 首頁>>稿件統計 |
| 排名 | 稿件來源 | 用稿數 |
|---|---|---|
| 1 | 汽車商學院 | 72 |
| 2 | 光電工程學院 | 60 |
| 3 | 外語外貿學院 | 51 |
| 4 | 汽車材料學院 | 43 |
| 5 | 汽車工程學院 | 43 |
| 6 | 汽車智能制造學院 | 43 |
| 7 | 設計學院 | 37 |
| 8 | 宣傳部 | 35 |
| 9 | 機器人與自動化學院 | 30 |
| 10 | 智能網聯汽車學院 | 28 |
| 11 | 襄陽産學研基地 | 24 |
| 12 | 人工智能學院 | 23 |
| 13 | 繼續教育學院 | 21 |
| 14 | 體育學院 | 20 |
| 15 | 校園建設與管理處 | 20 |
| 16 | 學生工作部(處) | 20 |
| 17 | 團委 | 17 |
| 18 | 法學院、知識産權學院 | 16 |
| 19 | 教務處 | 16 |
| 20 | 科學技術發展研究院 | 15 |
| 21 | 馬克思主義學院 | 13 |
| 22 | 圖書館(檔案館、校史館) | 13 |
| 23 | 招生與就業處 | 13 |
| 24 | 發展規劃處 | 12 |
| 25 | 數字經濟學院 | 11 |
| 26 | 孔子學院 | 10 |
| 27 | 創新創業教育學院 | 9 |
| 28 | 黨政辦公室 | 9 |
| 29 | 光電工程學院、新能源學院 | 9 |
| 30 | 武漢産學研基地(武漢辦事處) | 9 |
| 31 | 党委宣傳部 | 8 |
| 32 | 國際合作交流處(國際教育學院) | 8 |
| 33 | 黨委保衛部、保衛處(武裝部) | 7 |
| 34 | 離退休工作處 | 7 |
| 35 | 研究生院(學科辦、學位辦)、研究生工作部 | 7 |
| 36 | 工會 | 6 |
| 37 | 科發院 | 6 |
| 38 | 組織部 | 6 |
| 39 | 紀檢監察機構 | 5 |
| 40 | 教學質量監控與評估中心 | 5 |
| 41 | 財務處 | 4 |
| 42 | 紀委綜合室 | 4 |
| 43 | 繼續教育學院(高职院、培训部)(旧) | 4 |
| 44 | 武漢産學研基地 | 4 |
| 45 | 信息技術中心 | 4 |
| 46 | 學工部 | 4 |
| 47 | 學生工作部(處)、党委宣傳部 | 4 |
| 48 | 研究生院 | 4 |
| 49 | 迎評促建辦公室 | 4 |
| 50 | 知識産權學院 | 4 |
| 51 | 組織部(党校) | 4 |
| 52 | 創新創業教育學院(旧) | 3 |
| 53 | 國有資産與實驗室管理處(招標辦) | 3 |
| 54 | 教學質量監控與評估中心(高教研究所、教師發展中心) | 3 |
| 55 | 教學質量監控與評估中心(教師發展中心、高等教育研究所) | 3 |
| 56 | 經濟管理學院 | 3 |
| 57 | 科技學院 | 3 |
| 58 | 馬克思主義學院、法學院、知識産權學院 | 3 |
| 59 | 数理与光電工程學院 | 3 |
| 60 | 材料科學與工程學院 | 2 |
| 61 | 光電工程學院、新能源學院、汽车未来技术学院 | 2 |
| 62 | 國際合作交流處 | 2 |
| 63 | 合作發展處 | 2 |
| 64 | 機關分黨委 | 2 |
| 65 | 機械工程學院 | 2 |
| 66 | 紀委辦 | 2 |
| 67 | 紀委辦、宣傳部 | 2 |
| 68 | 教務處、宣傳部 | 2 |
| 69 | 經濟管理學院(旧) | 2 |
| 70 | 體育部 | 2 |
| 71 | 統戰部 | 2 |
| 72 | 資産經營有限公司 | 2 |
| 73 | 組織部、宣傳部 | 2 |
| 74 | 保衛處 | 1 |
| 75 | 陳君妍 | 1 |
| 76 | 黨委教師工作部 | 1 |
| 77 | 黨委教師工作部、人事處(职改办) | 1 |
| 78 | 黨員生活 | 1 |
| 79 | 黨政辦 | 1 |
| 80 | 黨政辦、宣傳部 | 1 |
| 81 | 東風汽車工程師學院 | 1 |
| 82 | 發展規劃處、宣傳部 | 1 |
| 83 | 法學院 | 1 |
| 84 | 各二級學院 | 1 |
| 85 | 光電工程學院、新能源學院、汽車工程學院 | 1 |
| 86 | 國資處 | 1 |
| 87 | 合作發展處、教務處 | 1 |
| 88 | 繼續教育學院(高职院、培训部) | 1 |
| 89 | 教師發展中心 | 1 |
| 90 | 教務處、孔子學院 | 1 |
| 91 | 科學技術發展研究院、宣傳部 | 1 |
| 92 | 馬克思主義學院(人文學院)(知識産權學院) | 1 |
| 93 | 人工智能學院、外語外貿學院 | 1 |
| 94 | 人事處 | 1 |
| 95 | 童晶、黃萌穎、李楓 | 1 |
| 96 | 圖書館 | 1 |
| 97 | 圖書館(檔案館、校史館)、宣傳部 | 1 |
| 98 | 團委、宣傳部 | 1 |
| 99 | 外國語學院 | 1 |
| 100 | 外語外貿學院 | 1 |
| 101 | 校團委 | 1 |
| 102 | 新能源學院 | 1 |
| 103 | 宣傳部、教學質量監控與評估中心 | 1 |
| 104 | 宣傳部、科發院 | 1 |
| 105 | 宣傳部、信息技術中心、教務處、研究生院 | 1 |
| 106 | 研究生院、宣傳部 | 1 |
| 107 | 艺术与設計學院 | 1 |
| 排名 | 稿件來源 | 用稿數 |
|---|---|---|
| 1 | 經濟管理學院 | 161 |
| 2 | 数理与光電工程學院 | 159 |
| 3 | 汽車工程學院 | 136 |
| 4 | 艺术与設計學院 | 127 |
| 5 | 材料科學與工程學院 | 120 |
| 6 | 機械工程學院 | 113 |
| 7 | 馬克思主義學院 | 108 |
| 8 | 外國語學院 | 90 |
| 9 | 電氣與信息工程學院 | 81 |
| 10 | 體育部 | 76 |
| 11 | 党委宣傳部 | 69 |
| 12 | 科技學院 | 66 |
| 13 | 汽車工程師學院 | 59 |
| 14 | 招生與就業處 | 51 |
| 15 | 教務處 | 41 |
| 16 | 檔案館 | 38 |
| 17 | 繼續教育學院 | 36 |
| 18 | 研究生處 | 36 |
| 19 | 保衛處 | 34 |
| 20 | 科技處 | 33 |
| 21 | 襄陽産學研基地 | 26 |
| 22 | 校園建設與管理處 | 25 |
| 23 | 學工部、團委 | 25 |
| 24 | 圖書館 | 23 |
| 25 | 創新創業教育學院 | 18 |
| 26 | 國際合作交流處 | 18 |
| 27 | 紀委綜合室 | 18 |
| 28 | 宣傳部 | 17 |
| 29 | 校醫院 | 15 |
| 30 | 合作發展處 | 14 |
| 31 | 離退休工作處 | 13 |
| 32 | 國際合作交流處 | 12 |
| 33 | 武漢産學研基地 | 12 |
| 34 | 資産經營公司 | 12 |
| 35 | 工會 | 11 |
| 36 | 校辦 | 11 |
| 37 | J機械工程學院 | 10 |
| 38 | 發展規劃處 | 10 |
| 39 | 機關分黨委 | 10 |
| 40 | 人事處 | 10 |
| 41 | 学校辦公室 | 10 |
| 42 | 校慶辦 | 9 |
| 43 | 國有資産與實驗室管理處 | 8 |
| 44 | 組織部(統戰部) | 8 |
| 45 | 學生工作部 | 7 |
| 46 | 財務處 | 5 |
| 47 | 審計處 | 5 |
| 48 | 組織部 | 5 |
| 49 | 紀委、專員辦綜合室 | 4 |
| 50 | 汽車工程學院 | 4 |
| 51 | 宣傳部、教務處 | 3 |
| 52 | 學工部 | 3 |
| 53 | 學生工作部(處) | 3 |
| 54 | 合作發展處、宣傳部 | 2 |
| 55 | 機關黨委 | 2 |
| 56 | 機關分黨委第六党支部 | 2 |
| 57 | 科技處、宣傳部 | 2 |
| 58 | 離退休工作處 | 2 |
| 59 | 校工會 | 2 |
| 60 | 校區擴建指揮部辦公室 | 2 |
| 61 | 校醫院(计生办) | 2 |
| 62 | 學工部(團委) | 2 |
| 63 | 学校辦公室(党办、校辦) | 2 |
| 64 | 招生與就業處、宣傳部 | 2 |
| 65 | j機械工程學院 | 1 |
| 66 | Q汽車工程師學院 | 1 |
| 67 | yan研究生處 | 1 |
| 68 | 材料科學與工程專業 | 1 |
| 69 | 創新創業教育學院 | 1 |
| 70 | 電氣與工程學院 | 1 |
| 71 | 電氣與信息息工程學院 | 1 |
| 72 | 各二級單位 | 1 |
| 73 | 工會、體育部 | 1 |
| 74 | 國際合作交流處刘欣 | 1 |
| 75 | 國有資産與實驗室管理處 | 1 |
| 76 | 國有資産與實驗室管理處(招標辦) | 1 |
| 77 | 機械工程學院 | 1 |
| 78 | 經濟管理學院 | 1 |
| 79 | 汽車工程師學業 | 1 |
| 80 | 汽車工程師學院 | 1 |
| 81 | 汽車工程師學院 | 1 |
| 82 | 汽車工學院程師 | 1 |
| 83 | 人事處 工會 | 1 |
| 84 | 人事處、宣傳部、校慶辦 | 1 |
| 85 | 人文學院 | 1 |
| 86 | 體育部 科技學院 | 1 |
| 87 | 體育部、科技學院 | 1 |
| 88 | 統戰部 | 1 |
| 89 | 校區擴建指揮部 | 1 |
| 90 | 信息技術中心 | 1 |
| 91 | 宣傳部 教務處 | 1 |
| 92 | 學工部、團委 | 1 |
| 93 | 招生就業處 | 1 |
| 94 | 鄭媛元 | 1 |
| 95 | 中國教育報 | 1 |
| 96 | 組織部、宣傳部 | 1 |
媒體汽院
| · | 【湖北日報】藝術賦能鄉村!這群青... | 08-11 |
| · | 【湖北日報】湖北汽車工業學院:守... | 08-13 |
| · | 【極目新聞】bifa必发入選高校虛擬... | 08-07 |
| · | 【湖北日報】湖北汽車工業學院入選... | 08-07 |
| · | 【荊楚網】bifa必发入選高校虛擬仿... | 08-06 |
| · | 【極目新聞】4金4銀6銅!bifa必发在... | 08-05 |
| · | 【十堰晚報】漢字課讓廉潔文化“活... | 07-31 |
| · | 【中國教育報】从认知、认同到行动... | 07-30 |
| · | 【十堰廣電】在堰高校招生情況丨湖... | 07-30 |
信息預告
| · | 國家藝術基金2024年度藝術人才培養... | 08-07 |
| · | “至臻美育”講壇第七講 | 05-23 |
| · | 關于征集2024年湖北省高校網絡文化... | 05-20 |
| · | 關于舉辦湖北汽車工業學院校園文化... | 05-17 |
| · | “至臻美育”講壇第五講 | 04-16 |
| · | “至臻美育”講壇第四講 | 03-21 |
| · | “明德論壇”第三十一講通知 | 12-24 |
| · | “明德論壇”第三十講通知 | 12-21 |
| · | “明德論壇”第二十九講通知 | 12-21 |
|
|
|
|