當前位置 首頁>>稿件統計 |
排名 | 稿件來源 | 用稿數 |
---|---|---|
1 | 汽車商學院 | 50 |
2 | 外語外貿學院 | 34 |
3 | 汽車材料學院 | 33 |
4 | 光電工程學院 | 32 |
5 | 汽車工程學院 | 29 |
6 | 汽車智能制造學院 | 26 |
7 | 宣傳部 | 26 |
8 | 設計學院 | 23 |
9 | 襄陽産學研基地 | 21 |
10 | 機器人與自動化學院 | 19 |
11 | 人工智能學院 | 16 |
12 | 學生工作部(處) | 16 |
13 | 校園建設與管理處 | 14 |
14 | 繼續教育學院 | 13 |
15 | 智能網聯汽車學院 | 13 |
16 | 科學技術發展研究院 | 12 |
17 | 體育學院 | 12 |
18 | 法學院、知識産權學院 | 11 |
19 | 教務處 | 10 |
20 | 馬克思主義學院 | 10 |
21 | 團委 | 10 |
22 | 發展規劃處 | 9 |
23 | 數字經濟學院 | 9 |
24 | 武漢産學研基地(武漢辦事處) | 8 |
25 | 招生與就業處 | 8 |
26 | 黨政辦公室 | 7 |
27 | 國際合作交流處(國際教育學院) | 7 |
28 | 党委宣傳部 | 6 |
29 | 光電工程學院、新能源學院 | 6 |
30 | 黨委保衛部、保衛處(武裝部) | 5 |
31 | 離退休工作處 | 5 |
32 | 圖書館(檔案館、校史館) | 5 |
33 | 紀委綜合室 | 4 |
34 | 繼續教育學院(高职院、培训部)(旧) | 4 |
35 | 教學質量監控與評估中心 | 4 |
36 | 信息技術中心 | 4 |
37 | 學生工作部(處)、党委宣傳部 | 4 |
38 | 研究生院(學科辦、學位辦)、研究生工作部 | 4 |
39 | 組織部(黨校) | 4 |
40 | 財務處 | 3 |
41 | 創新創業教育學院(舊) | 3 |
42 | 工會 | 3 |
43 | 教學質量監控與評估中心(高教研究所、教师发展中心) | 3 |
44 | 教學質量監控與評估中心(教师发展中心、高等教育研究所) | 3 |
45 | 經濟管理學院 | 3 |
46 | 科技學院 | 3 |
47 | 孔子學院 | 3 |
48 | 馬克思主義學院、法學院、知識産權學院 | 3 |
49 | 数理与光電工程學院 | 3 |
50 | 武漢産學研基地 | 3 |
51 | 知識産權學院 | 3 |
52 | 材料科學與工程學院 | 2 |
53 | 創新創業教育學院 | 2 |
54 | 國際合作交流處 | 2 |
55 | 機關分黨委 | 2 |
56 | 機械工程學院 | 2 |
57 | 紀檢監察機構 | 2 |
58 | 紀委辦 | 2 |
59 | 紀委辦、宣傳部 | 2 |
60 | 教務處、宣傳部 | 2 |
61 | 經濟管理學院(旧) | 2 |
62 | 體育部 | 2 |
63 | 迎評促建辦公室 | 2 |
64 | 保衛處 | 1 |
65 | 陳君妍 | 1 |
66 | 黨政辦 | 1 |
67 | 黨政辦、宣傳部 | 1 |
68 | 東風汽車工程師學院 | 1 |
69 | 發展規劃處、宣傳部 | 1 |
70 | 各二級學院 | 1 |
71 | 光電工程學院、新能源學院、汽车未来技术学院 | 1 |
72 | 國有資産與實驗室管理處(招標辦) | 1 |
73 | 合作發展處 | 1 |
74 | 合作發展處、教務處 | 1 |
75 | 繼續教育學院(高职院、培训部) | 1 |
76 | 科發院 | 1 |
77 | 科學技術發展研究院、宣傳部 | 1 |
78 | 馬克思主義學院(人文學院)(知識産權學院) | 1 |
79 | 人工智能學院、外語外貿學院 | 1 |
80 | 人事處 | 1 |
81 | 統戰部 | 1 |
82 | 圖書館 | 1 |
83 | 圖書館(檔案館、校史館)、宣傳部 | 1 |
84 | 團委、宣傳部 | 1 |
85 | 外國語學院 | 1 |
86 | 校團委 | 1 |
87 | 新能源學院 | 1 |
88 | 宣傳部、教學質量監控與評估中心 | 1 |
89 | 宣傳部、科發院 | 1 |
90 | 研究生院 | 1 |
91 | 研究生院、宣傳部 | 1 |
92 | 艺术与設計學院 | 1 |
93 | 資産經營有限公司 | 1 |
94 | 組織部、宣傳部 | 1 |
排名 | 稿件來源 | 用稿數 |
---|---|---|
1 | 經濟管理學院 | 161 |
2 | 数理与光電工程學院 | 159 |
3 | 汽車工程學院 | 136 |
4 | 艺术与設計學院 | 127 |
5 | 材料科學與工程學院 | 120 |
6 | 機械工程學院 | 113 |
7 | 馬克思主義學院 | 109 |
8 | 外國語學院 | 90 |
9 | 電氣與信息工程學院 | 81 |
10 | 體育部 | 76 |
11 | 党委宣傳部 | 69 |
12 | 科技學院 | 66 |
13 | 汽車工程師學院 | 59 |
14 | 招生與就業處 | 51 |
15 | 教務處 | 41 |
16 | 檔案館 | 38 |
17 | 繼續教育學院 | 36 |
18 | 研究生處 | 36 |
19 | 保衛處 | 34 |
20 | 科技處 | 33 |
21 | 襄陽産學研基地 | 26 |
22 | 校園建設與管理處 | 25 |
23 | 學工部、團委 | 25 |
24 | 圖書館 | 23 |
25 | 創新創業教育學院 | 18 |
26 | 國際合作交流處 | 18 |
27 | 紀委綜合室 | 18 |
28 | 宣傳部 | 17 |
29 | 校醫院 | 15 |
30 | 合作發展處 | 14 |
31 | 離退休工作處 | 13 |
32 | 國際合作交流處 | 12 |
33 | 武漢産學研基地 | 12 |
34 | 資産經營公司 | 12 |
35 | 工會 | 11 |
36 | 校辦 | 11 |
37 | J機械工程學院 | 10 |
38 | 發展規劃處 | 10 |
39 | 機關分黨委 | 10 |
40 | 人事處 | 10 |
41 | 学校辦公室 | 10 |
42 | 校慶辦 | 9 |
43 | 國有資産與實驗室管理處 | 8 |
44 | 組織部(統戰部) | 8 |
45 | 學生工作部 | 7 |
46 | 財務處 | 5 |
47 | 審計處 | 5 |
48 | 組織部 | 5 |
49 | 紀委、專員辦綜合室 | 4 |
50 | 汽車工程學院 | 4 |
51 | 宣傳部、教務處 | 3 |
52 | 學工部 | 3 |
53 | 學生工作部(處) | 3 |
54 | 合作發展處、宣傳部 | 2 |
55 | 機關黨委 | 2 |
56 | 機關分黨委第六党支部 | 2 |
57 | 科技處、宣傳部 | 2 |
58 | 離退休工作處 | 2 |
59 | 校工會 | 2 |
60 | 校區擴建指揮部辦公室 | 2 |
61 | 校醫院(计生办) | 2 |
62 | 學工部(團委) | 2 |
63 | 学校辦公室(党办、校辦) | 2 |
64 | 招生與就業處、宣傳部 | 2 |
65 | j機械工程學院 | 1 |
66 | Q汽車工程師學院 | 1 |
67 | yan研究生處 | 1 |
68 | 材料科學與工程專業 | 1 |
69 | 創新創業教育學院 | 1 |
70 | 電氣與工程學院 | 1 |
71 | 電氣與信息息工程學院 | 1 |
72 | 各二級單位 | 1 |
73 | 工會、體育部 | 1 |
74 | 國際合作交流處刘欣 | 1 |
75 | 國有資産與實驗室管理處 | 1 |
76 | 國有資産與實驗室管理處(招標辦) | 1 |
77 | 機械工程學院 | 1 |
78 | 經濟管理學院 | 1 |
79 | 汽車工程師學業 | 1 |
80 | 汽車工程師學院 | 1 |
81 | 汽車工程師學院 | 1 |
82 | 汽車工學院程師 | 1 |
83 | 人事處 工會 | 1 |
84 | 人事處、宣傳部、校慶辦 | 1 |
85 | 人文學院 | 1 |
86 | 體育部 科技學院 | 1 |
87 | 體育部、科技學院 | 1 |
88 | 統戰部 | 1 |
89 | 校區擴建指揮部 | 1 |
90 | 信息技術中心 | 1 |
91 | 宣傳部 教務處 | 1 |
92 | 學工部、團委 | 1 |
93 | 招生就業處 | 1 |
94 | 鄭媛元 | 1 |
95 | 中國教育報 | 1 |
96 | 組織部、宣傳部 | 1 |
· | 【荆楚网】“巧手织廉韵 清风伴我行... | 05-16 |
· | 【荊楚網】湖北汽車工業學院喜獲202... | 05-16 |
· | 【荊楚網】bifa必发:人工智能科學... | 05-15 |
· | 【湖北外事網】加納阿散蒂省省長阿... | 05-15 |
· | 【湖北文明网】一廊贯车史 文化育匠... | 05-14 |
· | 【湖北日報】湖北汽車工業學院2025... | 05-13 |
· | 【十堰广电网】“才聚十堰 圆梦车城... | 05-12 |
· | 【湖北日報】一廊貫車史,文化育匠... | 05-12 |
· | 【語合中心】簡訊│加納恩克魯瑪科... | 05-06 |
· | 國家藝術基金2024年度藝術人才培養... | 08-07 |
· | “至臻美育”講壇第七講 | 05-23 |
· | 關于征集2024年湖北省高校網絡文化... | 05-20 |
· | 關于舉辦湖北汽車工業學院校園文化... | 05-17 |
· | “至臻美育”講壇第五講 | 04-16 |
· | “至臻美育”講壇第四講 | 03-21 |
· | “明德論壇”第三十一講通知 | 12-24 |
· | “明德論壇”第三十講通知 | 12-21 |
· | “明德論壇”第二十九講通知 | 12-21 |
![]() |
![]() |